2018年南宁地区教育学院单招录取结果
时间:2018-05-11 00:00:00来源:招生就业办
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 录取专业 |
1 | 陈伟 | 百色民族高中 | 小学教育 |
2 | 李金德 | 三江县民族高中 | 小学教育 |
3 | 韦琇淋 | 隆林中学 | 数学教育 |
4 | 吴肖容 | 兴业县振兴中学 | 小学教育 |
5 | 黄朝思 | 都安县高级中学 | 语文教育 |
6 | 黄名康 | 隆林中学 | 语文教育 |
7 | 谢凌霜 | 全州县第二中学 | 小学教育 |
8 | 游婷婷 | 柳州市民族高中 | 小学教育 |
9 | 邓少聪 | 靖西县靖西中学 | 小学教育 |
10 | 滕明乐 | 灵山县武利中学 | 数学教育 |
11 | 蒋亚红 | 兴安县兴安中学 | 语文教育 |
12 | 梁佩琦 | 隆林中学 | 数学教育 |
13 | 卢红丽 | 柳城县中学 | 小学教育 |
14 | 韦佳 | 环江二中 | 小学教育 |
15 | 贺润泽 | 灵川潭下中学 | 语文教育 |
16 | 黄青色 | 靖西民族高中 | 小学教育 |
17 | 黄俊杰 | 巴马高中 | 地理教育 |
18 | 宾源 | 全州县第三中学 | 数学教育 |
19 | 李丽芳 | 广西临桂县五通中学 | 小学教育 |
20 | 朱泽群 | 博白县实验中学 | 语文教育 |
21 | 谭明威 | 凌云中学 | 语文教育 |
22 | 侯春花 | 兴安县第二中学 | 小学教育 |
23 | 韦吉霞 | 宜州市高中 | 学前教育 |
24 | 欧欣玉 | 柳州市新世纪高级中学 | 小学教育 |
25 | 胡雅文 | 柳州市新世纪高级中学 | 小学教育 |
26 | 梁怡莹 | 三江县民族高中 | 英语教育 |
27 | 梁菊珊 | 扶绥二中 | 小学教育 |
28 | 李春锈 | 柳州市新世纪高级中学 | 小学教育 |
29 | 兰小芳 | 宜州市山谷高中 | 小学教育 |
30 | 农彩兰 | 天等县高级中学 | 小学教育 |
31 | 莫淑慧 | 恭城瑶族自治县莲花中学 | 学前教育 |
32 | 邓力玮 | 南宁市第五十六中学 | 数学教育 |
33 | 薛人凤 | 贵港市圣湖中学(二) | 小学教育 |
34 | 罗彬 | 北流市实验中学 | 数学教育 |
35 | 覃国正 | 河池市第二高级中学 | 数学教育 |
36 | 李中山 | 巴马高中 | 学前教育 |
37 | 潘菊花 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 小学教育 |
38 | 黄源筱 | 东兴市东兴中学 | 语文教育 |
39 | 蒙月 | 南丹县高级中学 | 学前教育 |
40 | 韦春燕 | 宜州市山谷高中 | 小学教育 |
41 | 卢玉颖 | 隆安县隆安中学 | 学前教育 |
42 | 莫海燕 | 玉林师院附中 | 小学教育 |
43 | 蒙晓明 | 广西宾阳县新桥中学 | 数学教育 |
44 | 杨菊 | 三江县民族高中 | 小学教育 |
45 | 蒋哲 | 全州县第三中学 | 小学教育 |
46 | 秦晓静 | 广西临桂县五通中学 | 语文教育 |
47 | 牙伍妹 | 凤山县高级中学 | 学前教育 |
48 | 吴送杭 | 三江县三江中学 | 小学教育 |
49 | 龙文玙 | 灵川第一中学 | 小学教育 |
50 | 麻芳格 | 平果县第二中学 | 数学教育 |
51 | 韦宇嘉 | 广西宾阳县新宾中学 | 英语教育 |
52 | 李萌苑 | 广西临桂县两江中学 | 小学教育 |
53 | 钟悦 | 蒙山县第一中学 | 小学教育 |
54 | 罗再佑 | 凤山县高级中学 | 小学教育 |
55 | 黄云芳 | 柳州市第六中学 | 英语教育 |
56 | 覃江玲 | 柳州市新世纪高级中学 | 学前教育 |
57 | 刘紫盈 | 临桂县第三中学 | 小学教育 |
58 | 杨银堂 | 凌云中学 | 小学教育 |
59 | 施雄嫦 | 东兴市东兴中学 | 小学教育 |
60 | 钟雪爱 | 凤山县高级中学 | 小学教育 |
61 | 覃双凤 | 东兰县高级中学 | 数学教育 |
62 | 韦欧丹 | 三江县三江中学 | 小学教育 |
63 | 黄泽霞 | 东兴市东兴中学 | 小学教育 |
64 | 潘章怡 | 宜州市山谷高中 | 语文教育 |
65 | 黄玉宁 | 钦州市小董中学 | 小学教育 |
66 | 卢华丽 | 宜州市山谷高中 | 英语教育 |
67 | 叶鑫玉 | 临桂县第三中学 | 小学教育 |
68 | 刘春花 | 博白县实验中学 | 小学教育 |
69 | 罗凤林 | 都安县瑶族中学 | 小学教育 |
70 | 毛中燕 | 富川民族中学 | 语文教育 |
71 | 黄发栋 | 东兴市东兴中学 | 小学教育 |
72 | 袁佳佳 | 都安县第二高级中学 | 小学教育 |
73 | 王慧婷 | 全州县第三中学 | 小学教育 |
74 | 韦良政 | 灵山县天山中学 | 地理教育 |
75 | 骆品良 | 防城港市高级中学 | 小学教育 |
76 | 杨秋夏 | 三江县民族高中 | 小学教育 |
77 | 李姿萱 | 灵川第一中学 | 小学教育 |
78 | 庞小凤 | 博白县凤山中学 | 语文教育 |
79 | 王桥芬 | 广西临桂县五通中学 | 语文教育 |
80 | 卿椿桃 | 灌阳县第二高级中学 | 学前教育 |
81 | 李进蕾 | 防城港市高级中学 | 小学教育 |
82 | 黄东赜 | 田林县高级中学 | 语文教育 |
83 | 邹慧 | 宜州市山谷高中 | 小学教育 |
84 | 吴彬 | 大新县民族高级中学 | 英语教育 |
85 | 谭政豪 | 宁明中学 | 小学教育 |
86 | 欧燕梅 | 三江县三江中学 | 小学教育 |
87 | 岑秀兰 | 隆林中学 | 小学教育 |
88 | 韦慧 | 巴马高中 | 小学教育 |
89 | 陆奕思 | 横县第二高级中学 | 小学教育 |
90 | 范月萍 | 灌阳县第二高级中学 | 小学教育 |
91 | 何雯雯 | 防城区防城中学 | 小学教育 |
92 | 班龙莉 | 田林县高级中学 | 英语教育 |
93 | 潘明月 | 宜州市山谷高中 | 小学教育 |
94 | 吴艳会 | 柳州市新世纪高级中学 | 小学教育 |
95 | 石芝英 | 三江县三江中学 | 小学教育 |
96 | 莫缝帝 | 三江县民族高中 | 数学教育 |
97 | 杨上帮 | 钦州市大寺中学 | 小学教育 |
98 | 陈洁 | 博白县启德中学 | 小学教育 |
99 | 张永合 | 乐业中学 | 小学教育 |
100 | 贾献城 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 数学教育 |
101 | 郑萌 | 全州庙头高级中学 | 小学教育 |
102 | 邓珊珊 | 贵港市大将.宏名中学 | 小学教育 |
103 | 冯银婷 | 桂平市白沙中学 | 小学教育 |
104 | 张晴 | 贺州市平桂管理区平桂高级中学 | 语文教育 |
105 | 蓝银珍 | 大化县二中 | 语文教育 |
106 | 玉银鑫 | 宜州市山谷高中 | 小学教育 |
107 | 唐艳萍 | 全州县第三中学 | 数学教育 |
108 | 蒋琼 | 全州庙头高级中学 | 小学教育 |
109 | 代合平 | 三江县民族高中 | 语文教育 |
110 | 卜通腾 | 三江县民族高中 | 语文教育 |
111 | 廖卜微 | 博白县文地中学 | 小学教育 |
112 | 蓝柳春 | 河池市第三高中 | 数学教育 |
113 | 吴素珍 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 小学教育 |
114 | 李昱臻 | 兴安县第二中学 | 小学教育 |
115 | 吴雨晨 | 博白县实验中学 | 小学教育 |
116 | 杨人贵 | 凌云中学 | 小学教育 |
117 | 罗志妹 | 隆林中学 | 小学教育 |
118 | 吕丰腾 | 天等县高级中学 | 小学教育 |
119 | 李则诚 | 南宁市育才实验中学 | 小学教育 |
120 | 潘梁尹 | 龙胜县龙胜中学 | 语文教育 |
121 | 廖巩丽 | 玉林财苑高中 | 小学教育 |
122 | 陆佩霖 | 田林县高级中学 | 小学教育 |
123 | 卢赠厦 | 环江二中 | 小学教育 |
124 | 黄玉春 | 宜州市山谷高中 | 语文教育 |
125 | 卢雪新 | 广西南宁市马山县周鹿中学 | 学前教育 |
126 | 覃名翔 | 横县第二高级中学 | 小学教育 |
127 | 文泽娟 | 平乐县二塘中学 | 小学教育 |
128 | 魏小青 | 隆林中学 | 语文教育 |
129 | 韦华 | 河池市民族高级中学 | 小学教育 |
130 | 覃春生 | 宜州市山谷高中 | 小学教育 |
131 | 周富童 | 南宁市第二十一中学 | 语文教育 |
132 | 韦春梅 | 柳江县实验高中 | 小学教育 |
133 | 吴文专 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 行政管理 |
134 | 韦棠丹 | 三江县三江中学 | 语文教育 |
135 | 邓晓岩 | 防城港市高级中学 | 语文教育 |
136 | 黄康乐 | 河池市第三高中 | 语文教育 |
137 | 黄丽宾 | 广西宾阳县新桥中学 | 数学教育 |
138 | 王丽美 | 隆林中学 | 地理教育 |
139 | 韦静怡 | 河池市第三高中 | 数学教育 |
140 | 梁献庭 | 宜州市山谷高中 | 地理教育 |
141 | 莫柠胶 | 忻城县中学 | 语文教育 |
142 | 文瑜 | 玉林财苑高中 | 英语教育 |
143 | 王东 | 隆林中学 | 语文教育 |
144 | 李慧连 | 横县百合完全中学 | 数学教育 |
145 | 卢泉伶 | 昭平中学 | 思想政治教育 |
146 | 袁柳飞 | 凤山县高级中学 | 语文教育 |
147 | 韦梦爽 | 东兰县高级中学 | 学前教育 |
148 | 彭薇怡 | 宜州市山谷高中 | 语文教育 |
149 | 莫玲云 | 融安县第二中学 | 语文教育 |
150 | 贾仁贵 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 数学教育 |
151 | 黄田田 | 灌阳县第二高级中学 | 英语教育 |
152 | 黄周密 | 田东高级中学 | 数学教育 |
153 | 韦欣 | 宜州市山谷高中 | 学前教育 |
154 | 陈国铭 | 广西外国语学院附属实验学校 | 语文教育 |
155 | 覃维慧 | 三江县民族高中 | 数学教育 |
156 | 粟翠华 | 广西临桂县两江中学 | 语文教育 |
157 | 何莉霞 | 富川民族中学 | 电子商务 |
158 | 黄桂瑛 | 天等县民族高中 | 语文教育 |
159 | 何佳卉 | 横县第二高级中学 | 语文教育 |
160 | 吴停 | 三江县民族高中 | 语文教育 |
161 | 严芝春 | 东兴市东兴中学 | 地理教育 |
162 | 李启玲 | 贵港市桥圩高级中学 | 语文教育 |
163 | 陆玉莹 | 巴马高中 | 语文教育 |
164 | 卢慧瑛 | 河池市第三高中 | 语文教育 |
165 | 郭汉辉 | 都安县瑶族中学 | 语文教育 |
166 | 杨枚花 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 学前教育 |
167 | 梁结 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 地理教育 |
168 | 何佳凤 | 南丹县第二高中 | 语文教育 |
169 | 黄毅 | 凤山县高级中学 | 语文教育 |
170 | 青姗姗 | 柳城县中学 | 地理教育 |
171 | 康洁 | 恭城瑶族自治县栗木中学 | 语文教育 |
172 | 李雪 | 玉林郁州高中 | 地理教育 |
173 | 黄海莲 | 博白县实验中学 | 学前教育 |
174 | 黄凤葵 | 平果县第二中学 | 英语教育 |
175 | 黄秋豪 | 隆林中学 | 语文教育 |
176 | 易彦青 | 巴马高中 | 语文教育 |
177 | 龚筱 | 宜州市山谷高中 | 语文教育 |
178 | 班春连 | 宜州市山谷高中 | 语文教育 |
179 | 竺远静 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 英语教育 |
180 | 凌三娟 | 钦州市大寺中学 | 语文教育 |
181 | 周铭至 | 钦州市浦北县金浦中学 | 地理教育 |
182 | 韦炎珍 | 桂平市罗秀中学 | 学前教育 |
183 | 覃素娜 | 象州县第二中学 | 学前教育 |
184 | 牙琳笑 | 东兰县高级中学 | 学前教育 |
185 | 梁新妮 | 宜州市山谷高中 | 学前教育 |
186 | 张璐婷 | 平乐县二塘中学 | 语文教育 |
187 | 黎景星 | 广西荔浦县第二中学 | 语文教育 |
188 | 刘婷 | 凤山县高级中学 | 学前教育 |
189 | 罗晓玲 | 广西荔浦县第二中学 | 学前教育 |
190 | 莫艺菁 | 恭城瑶族自治县莲花中学 | 英语教育 |
191 | 陈静洁 | 藤县第一中学 | 英语教育 |
192 | 黄燕金 | 藤县藤州中学 | 学前教育 |
193 | 黄金妹 | 平果县第二中学 | 语文教育 |
194 | 卢方怡 | 德保高中 | 学前教育 |
195 | 韦鹏宇 | 罗城县第二高级中学 | 语文教育 |
196 | 蒙银仙 | 河池市第三高中 | 音乐教育 |
197 | 陈康新 | 藤县第一中学 | 地理教育 |
198 | 叶其玉 | 东兴市东兴中学 | 英语教育 |
199 | 吴杨玲 | 罗城县高级中学 | 音乐教育 |
200 | 罗婉婷 | 都安县第二高级中学 | 英语教育 |
201 | 黄国志 | 隆安县隆安中学 | 思想政治教育 |
202 | 赵冬梅 | 隆安县第三中学 | 英语教育 |
203 | 陶桃 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 会计 |
204 | 张琼 | 广西荔浦县第二中学 | 英语教育 |
205 | 廖挺鑫 | 上思县上思中学 | 学前教育 |
206 | 梁春燕 | 玉林启华高中 | 会计 |
207 | 余梦 | 博白县沙河中学 | 地理教育 |
208 | 韦仕佑 | 社会考生 | 思想政治教育 |
209 | 吴亚情 | 凤山县高级中学 | 思想政治教育 |
210 | 伍玉华 | 环江二中 | 行政管理 |
211 | 韦杰 | 都安县第二高级中学 | 地理教育 |
212 | 陈心怡 | 横县百合完全中学 | 音乐教育 |
213 | 杨眷 | 三江县三江中学 | 思想政治教育 |
214 | 朱雪萍 | 钦州市第四中学 | 思想政治教育 |
215 | 周培健 | 灵山县化龙中学 | 地理教育 |
216 | 黄春燕 | 乐业中学 | 地理教育 |
217 | 卢鸿 | 钟山县第二高级中学 | 音乐教育 |
218 | 张水月 | 平南县龚州中学 | 学前教育 |
219 | 李祥宇 | 天峨县高级中学 | 地理教育 |
220 | 韦梅桂 | 横县横州中学 | 英语教育 |
221 | 吴凭静 | 融安县第二中学 | 英语教育 |
222 | 刘晓璇 | 恭城瑶族自治县莲花中学 | 英语教育 |
223 | 龙艳红 | 南丹县第二高中 | 思想政治教育 |
224 | 何春利 | 宜州市实验高中 | 学前教育 |
225 | 吴燕妮 | 平乐县二塘中学 | 思想政治教育 |
226 | 梁春苗 | 河池市第三高中 | 英语教育 |
227 | 兰秋云 | 宜州市山谷高中 | 学前教育 |
228 | 农琴幸 | 天等县高级中学 | 学前教育 |
229 | 黎艾珺 | 陆川县第二中学 | 学前教育 |
230 | 韦朝庭 | 河池市桂宜高中 | 思想政治教育 |
231 | 王肥 | 天峨县高级中学 | 思想政治教育 |
232 | 李心玉 | 宜州市山谷高中 | 学前教育 |
233 | 杨旗 | 全州县第三中学 | 地理教育 |
234 | 周丽群 | 永福县第二中学 | 学前教育 |
235 | 潘永钦 | 桂平市历山中学(二) | 地理教育 |
236 | 宾勇强 | 博白县水鸣中学 | 地理教育 |
237 | 韦江硕 | 都安县高级中学 | 会计 |
238 | 潘增艳 | 三江县民族高中 | 学前教育 |
239 | 陈小莲 | 防城区防城中学 | 地理教育 |
240 | 李娴 | 东兴市东兴中学 | 学前教育 |
241 | 刘小英 | 博白县实验中学 | 学前教育 |
242 | 覃静 | 宜州市山谷高中 | 学前教育 |
243 | 奉三妹 | 全州县第三中学 | 思想政治教育 |
244 | 黄晨晨 | 永福县第二中学 | 学前教育 |
245 | 赵小芳 | 灌阳县第二高级中学 | 学前教育 |
246 | 凌思宇 | 博白县实验中学 | 思想政治教育 |
247 | 韦富希 | 隆林中学 | 学前教育 |
248 | 杨宏彬 | 广西南宁市马山县马山中学 | 地理教育 |
249 | 何慧玲 | 蒙山县第一中学 | 学前教育 |
250 | 李慧岚 | 东兰县高级中学 | 学前教育 |
251 | 谭颜陈 | 兴安县第三中学 | 学前教育 |
252 | 莫开宇 | 兴业县第二中学 | 思想政治教育 |
253 | 黄甫若 | 凤山县高级中学 | 学前教育 |
254 | 黄连鹏 | 扶绥二中 | 思想政治教育 |
255 | 李清怡 | 钦州市钦州港区中学 | 思想政治教育 |
256 | 赵瑜敏 | 博白县实验中学 | 学前教育 |
257 | 陈兰芳 | 河池市第三高中 | 思想政治教育 |
258 | 黎潘俏 | 宜州市山谷高中 | 学前教育 |
259 | 施晓君 | 横县陶圩完全中学 | 思想政治教育 |
260 | 廖美琳 | 全州庙头高级中学 | 思想政治教育 |
261 | 陆秀婷 | 桂平市白沙中学 | 思想政治教育 |
262 | 林愉 | 博白县实验中学 | 行政管理 |
263 | 刘雨情 | 博白县实验中学 | 学前教育 |
264 | 张实颂 | 凤山县高级中学 | 思想政治教育 |
265 | 覃桂鲜 | 柳城县中学 | 学前教育 |
266 | 吴柳青 | 三江县民族高中 | 会计 |
267 | 何俊谕 | 防城区防城中学 | 食品营养与检测 |
268 | 刘运连 | 钟山县第二高级中学 | 会计 |
269 | 许丽金 | 天等县民族高中 | 学前教育 |
270 | 李小丽 | 灵山县那隆中学 | 学前教育 |
271 | 荣梦春 | 贵港市大将.宏名中学 | 学前教育 |
272 | 黄思媛 | 凤山县高级中学 | 行政管理 |
273 | 韦玉达 | 河池市第三高中 | 行政管理 |
274 | 袁丽娟 | 河池市桂宜高中 | 行政管理 |
275 | 覃春暖 | 宜州市山谷高中 | 食品质量与安全 |
276 | 覃荣艳 | 宜州市山谷高中 | 学前教育 |
277 | 邱玉明 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 音乐教育 |
278 | 陈彩元 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 学前教育 |
279 | 於程政 | 灌阳县第二高级中学 | 会计 |
280 | 韦嗣慧 | 广西荔浦县第二中学 | 学前教育 |
281 | 黄丽芳 | 凤山县高级中学 | 音乐教育 |
282 | 韦行 | 都安县瑶族中学 | 音乐教育 |
283 | 蔡琦敏 | 柳州市鹿寨县实验高级中学 | 行政管理 |
284 | 吴婷婷 | 三江县三江中学 | 行政管理 |
285 | 兰丽红 | 广西临桂县五通中学 | 行政管理 |
286 | 李晓静 | 罗城县第二高级中学 | 会计 |
287 | 覃媛媛 | 宜州市山谷高中 | 电子商务 |
288 | 覃俊璞 | 宜州市山谷高中 | 会计 |
289 | 李玉丹 | 融安县第二中学 | 音乐教育 |
290 | 蒋贵梅 | 防城区防城中学 | 食品质量与安全 |
291 | 张传珍 | 防城区防城中学 | 会计 |
292 | 邓灿 | 贵港市圣湖中学 | 音乐教育 |
293 | 何美 | 玉林福绵高中 | 音乐教育 |
294 | 庞海虹 | 博白县实验中学 | 音乐教育 |
295 | 董英英 | 钟山县第二高级中学 | 食品营养与检测 |
296 | 黄洁 | 巴马高中 | 行政管理 |
297 | 莫革 | 宜州市实验高中 | 会计 |
298 | 罗慧 | 宜州市山谷高中 | 食品质量与安全 |
299 | 杨澳连 | 三江县三江中学 | 电子商务 |
300 | 王春雨 | 田林县高级中学 | 音乐教育 |
301 | 覃昌纯 | 罗城县第二高级中学 | 会计 |
302 | 黄杏睦 | 宜州市山谷高中 | 行政管理 |
303 | 张婷 | 钦州市小董中学 | 音乐教育 |
304 | 石曼利 | 宜州市实验高中 | 会计 |
305 | 蒙川焰 | 横县横州中学 | 行政管理 |
306 | 石培水 | 三江县民族高中 | 行政管理 |
307 | 高小乔 | 浦北县第二中学 | 会计 |
308 | 蓝峰 | 河池市第三高中 | 行政管理 |
309 | 叶馨雨 | 柳州市第九中学 | 会计 |
310 | 林慧群 | 阳朔县外语实验中学 | 行政管理 |
311 | 谢珊珊 | 博白县实验中学 | 食品质量与安全 |
312 | 覃文萍 | 桂平市白沙中学 | 电子商务 |
313 | 马秋濂 | 大新县民族高级中学 | 行政管理 |
314 | 罗梦玲 | 玉林启华高中 | 音乐教育 |
315 | 黄宝端 | 乐业中学 | 行政管理 |
316 | 王美如 | 全州县第三中学 | 音乐教育 |
317 | 李京蔚 | 防城港市高级中学 | 电子商务 |
318 | 易鸣 | 隆林中学 | 食品质量与安全 |
319 | 李泽嫣 | 都安县第二高级中学 | 食品质量与安全 |
320 | 劳丽燕 | 灵山县天山中学 | 食品质量与安全 |
321 | 向隆菊 | 田林县高级中学 | 行政管理 |
322 | 覃年艳 | 河池市桂宜高中 | 会计 |
323 | 覃东营 | 大化县二中 | 食品营养与检测 |
324 | 莫雪妮 | 横县横州中学 | 行政管理 |
325 | 罗国秀 | 南丹县第二高中 | 食品营养与检测 |
326 | 梁艳美 | 隆安县第三中学 | 食品质量与安全 |
327 | 徐伟森 | 富川高中 | 空中乘务 |
328 | 苏心禾 | 宜州市实验高中 | 会计 |
329 | 梁敏艳 | 柳州市鹿寨县实验高级中学 | 食品质量与安全 |
330 | 奉春艳 | 全州县第二中学 | 音乐教育 |
331 | 梁艳华 | 东兴市东兴中学 | 食品质量与安全 |
332 | 杨林娟 | 桂平市白沙中学 | 食品营养与检测 |
333 | 黄小敏 | 博白县文地中学 | 音乐教育 |
334 | 韦金梅 | 大化县二中 | 会计 |
335 | 莫雅茜 | 河池市桂宜高中 | 音乐教育 |
336 | 唐铭霞 | 防城港市高级中学 | 音乐教育 |
337 | 杨依连 | 田林县高级中学 | 行政管理 |
338 | 韦柳柔 | 大化县二中 | 音乐教育 |
339 | 揭以晴 | 东兴市东兴中学 | 食品质量与安全 |
340 | 黄依露 | 田林县高级中学 | 会计 |
341 | 陆涛 | 西林民族高中 | 食品质量与安全 |
342 | 莫鎔蓝 | 宜州市山谷高中 | 食品质量与安全 |
343 | 巫腾钰 | 防城港市高级中学 | 食品质量与安全 |
344 | 韦丽媛 | 融安县第二中学 | 食品质量与安全 |
345 | 黄桂蕾 | 那坡中学 | 食品质量与安全 |
346 | 宋平原 | 巴马高中 | 电子商务 |
347 | 韦丽帆 | 大化县二中 | 会计 |
348 | 农燕萍 | 横县陶圩完全中学 | 食品营养与检测 |
349 | 董珍翠 | 钟山县第二高级中学 | 会计 |
350 | 蒙国孔 | 环江二中 | 食品营养与检测 |
351 | 吴明英 | 三江县民族高中 | 食品质量与安全 |
352 | 韦小艳 | 田林县高级中学 | 食品质量与安全 |
353 | 蒙思颖 | 忻城县中学 | 食品质量与安全 |
354 | 韦凤笔 | 河池市第三高中 | 食品营养与检测 |
355 | 黎浩 | 浦北县第二中学 | 食品营养与检测 |
356 | 李春宜 | 宜州市实验高中 | 会计 |
357 | 韦尧庆 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 食品质量与安全 |
358 | 张诚 | 永福县永福中学 | 电子商务 |
359 | 牙廷耀 | 河池市桂宜高中 | 空中乘务 |
360 | 黄保荣 | 田林县高级中学 | 食品营养与检测 |
361 | 华水仙 | 宜州市实验高中 | 会计 |
362 | 黄璐 | 玉林新桥高中 | 会计 |
363 | 李叶桦 | 田林县高级中学 | 会计 |
364 | 何华芳 | 横县横州中学 | 电子商务 |
365 | 毛德源 | 东兴市东兴中学 | 食品质量与安全 |
366 | 黄庆慧 | 广西南宁市马山县金伦中学 | 会计 |
367 | 韦春花 | 东兰县高级中学 | 食品质量与安全 |
368 | 张佳瑜 | 北海市铁山港区南康中学 | 电子商务 |
369 | 黄彩芳 | 田林县高级中学 | 会计 |
370 | 黄馨 | 上思县上思中学 | 会计 |
371 | 谢文文 | 玉林城东高中 | 电子商务 |
372 | 蒋炜 | 桂平市白沙中学 | 电子商务 |
373 | 陈盈盈 | 玉林高中 | 电子商务 |
374 | 莫淑媛 | 上林县城关中学 | 电子商务 |
375 | 冯子存 | 平乐县二塘中学 | 会计 |
376 | 劳信清 | 灵山县那隆中学 | 会计 |
377 | 梁慧林 | 兴业县第二中学 | 空中乘务 |
378 | 黄伟欣 | 扶绥二中 | 食品营养与检测 |
379 | 韦依雅 | 百色中学 | 会计 |
380 | 梁徽 | 忻城县中学 | 食品质量与安全 |
381 | 兰玉霞 | 河池市民族高级中学 | 空中乘务 |
382 | 卢城灵 | 都安县瑶族中学 | 电子商务 |
383 | 尹雨鹃 | 三江县三江中学 | 空中乘务 |
384 | 罗秋萍 | 融安县第二中学 | 食品营养与检测 |
385 | 邹彩晶 | 全州庙头高级中学 | 电子商务 |
386 | 韦尚娥 | 河池市桂宜高中 | 食品营养与检测 |
387 | 王艳 | 博白县实验中学 | 电子商务 |
388 | 韦宏选 | 河池市第三高中 | 食品质量与安全 |
389 | 黄晴雨 | 柳邕高级中学 | 空中乘务 |
390 | 廖镇敬 | 钟山县第二高级中学 | 食品营养与检测 |
391 | 韦雅婷 | 宜州市山谷高中 | 食品质量与安全 |
392 | 宋春燕 | 东兴市东兴中学 | 电子商务 |
393 | 罗永钁 | 天峨县高级中学 | 食品质量与安全 |
394 | 李晓霞 | 隆安县第三中学 | 空中乘务 |
395 | 黄耀坤 | 浦北县第二中学 | 食品质量与安全 |
396 | 廖梦鸾 | 武宣仙城中学 | 电子商务 |
397 | 黄秀云 | 岑溪市水汶华侨中学 | 电子商务 |
398 | 莫梦玉 | 柳城县中学 | 空中乘务 |
399 | 罗晨中 | 隆安县第三中学 | 电子商务 |
400 | 韦燕 | 都安县瑶族中学 | 食品质量与安全 |
401 | 徐得胜 | 富川民族中学 | 食品营养与检测 |
402 | 邓欣灵 | 容县中学 | 食品质量与安全 |
403 | 房宇田 | 天峨县高级中学 | 空中乘务 |
404 | 覃良运 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 空中乘务 |
405 | 韦佳嘉 | | 电子商务 |
406 | 韦新新 | 广西商业学校 | 电子商务 |
407 | 徐慧君 | 广西玉林高级技工学校 | 食品质量与安全 |
408 | 麦碧瑜 | 钟山县第二高级中学 | 电子商务 |
409 | 滚凤英 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 电子商务 |
410 | 牙桂航 | 社会考生 | 食品质量与安全 |
411 | 李金环 | 田林县高级中学 | 食品营养与检测 |
412 | 温炫靖 | 钦州市第四中学 | 空中乘务 |
413 | 梁玉 | 宜州市实验高中 | 空中乘务 |
414 | 韦凤年 | 河池市桂宜高中 | 电子商务 |
415 | 黄宝坤 | 天峨县高级中学 | 食品营养与检测 |
416 | 刘凤玲 | 田林县高级中学 | 电子商务 |
417 | 蒙黎 | 环江二中 | 空中乘务 |
418 | 梁康胜 | 天等县高级中学 | 电子商务 |
419 | 莫云鹄 | 钟山县第二高级中学 | 食品营养与检测 |
420 | 谢仪 | 贵港市木格高中 | 电子商务 |
421 | 农海凤 | 平南县第一中等职业技术学校 | 食品质量与安全 |
422 | 黄元普 | 天峨县高级中学 | 食品质量与安全 |
423 | 麦浩洋 | 融安县第二中学 | 空中乘务 |
424 | 潘小玲 | 贵港市港口高中 | 食品营养与检测 |
425 | 费文娜 | 天峨县高级中学 | 电子商务 |
426 | 班富强 | 凤山县高级中学 | 食品质量与安全 |
427 | 满心媛 | 柳邕高级中学 | 电子商务 |
428 | 唐炜 | 全州庙头高级中学 | 食品质量与安全 |
429 | 罗月曼 | 河池市桂宜高中 | 电子商务 |
430 | 杜邦乐 | 东兴市东兴中学 | 空中乘务 |
431 | 刘定提 | 天峨县高级中学 | 空中乘务 |
432 | 张凤婷 | 博白县龙潭中学 | 电子商务 |
433 | 韦宵宵 | 河池市桂宜高中 | 电子商务 |
434 | 卢诗盈 | 玉林城东高中 | 电子商务 |
最终录取结果以收到南宁地区教育学院的录取通知书为准。